CT(保护类、计量类) | PT |
• 伏安特性(励磁特性)曲线 | • 伏安特性(励磁特性)曲线 |
• 自动给出拐点值 | • 自动给出拐点值 |
• 自动给出5%和10%的误差曲线 | • 变比测量 |
• 变比测量 | • 极性判断 |
• 比差测量 | • 比差测量 |
• 相位(角差)测量 | • 相位(角差)测量 |
• 极性判断 | • 交流耐压测试 |
• 一次通流测试 | • 二次负荷测试 |
• 交流耐压测试 | • 二次绕组测试 |
• 二次负荷测试 | • 铁心退磁 |
•二次绕组测试 | |
• 铁心退磁 |
Copyright © 耐压测试仪网-普莱瑞思(POL▲RIS)上海交通大学科技园-上海舒佳电气有限公司(www.am51.cn) 版权所有 沪ICP备10206185号-42
全国服务电话:021-54358329 传真:021-54011883
公司地址:青浦区练塘镇朱枫公路6186弄10幢6号一车间(021-54358329) 网站地图 上海野豹官网