测试电流 | <20mA | 40mA | 200mA | 1A | 3A | 10A |
测量范围 | 100Ω-50KΩ | 1Ω-200Ω | 100mΩ-50Ω | 10mΩ-10Ω | 5mΩ-3Ω | 0.5mΩ~0.2Ω |
准 确 度 | ±(0.5%+2字) | ±(0.2%+2字) | ||||
最小分辨率 | 0.1μΩ | |||||
操作方式 | 触屏操作 | |||||
外形尺寸 | 252*160*65(mm) | |||||
重量 | 2KG | |||||
电池规格 | 14.8V 5200mAh |
Copyright © 耐压测试仪网-普莱瑞思(POL▲RIS)上海交通大学科技园-上海舒佳电气有限公司(www.am51.cn) 版权所有 沪ICP备10206185号-42
全国服务电话:021-54358329 传真:021-54011883
公司地址:青浦区练塘镇朱枫公路6186弄10幢6号一车间(021-54358329) 网站地图 上海野豹官网